12-ти золотниковые гидравлические клапаны
12-ти золотниковый гидрораспределитель, HCD4
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло |
| Тип крепления | Резьбовое соединение |
| Тип управления | Ручное/гидравлическое |
| Материал уплотнений | NBR (бутадиен-нитрильный каучук)/FKM (фторкаучук, фирмы Viton) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Номинальный диаметр | 15 мм |
| Макс. расход | 80 л/мин |
| Макс. рабочее давление | 315 бар |
12-ти золотниковый гидрораспределитель, HCD6
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло |
| Тип крепления | Резьбовое/фланцевое соединение |
| Тип управления | Ручное/гидравлическое |
| Материал уплотнений | NBR (бутадиен-нитрильный каучук)/FKM (фторкаучук, фирмы Viton) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Макс. рабочее давление | 315 бар |
| Номинальный диаметр | 25 мм |
| Номинальное давление | 315 бар |
| Номинальный расход | 200 л/мин |
| Допустимое противодавление | 20 бар |
12-ти золотниковый гидрораспределитель, GCJX-G15L
| Рабочая жидкость | Гидравлическое масло |
| Тип крепления | Резьбовое/фланцевое соединение |
| Тип управления | Ручное/гидравлическое |
| Материал уплотнений | NBR (бутадиен-нитрильный каучук)/FKM (фторкаучук, фирмы Viton) |
| Материал корпуса | Чугун |
| Макс. рабочее давление | 315 бар |
| Номинальный диаметр | 15 мм |
| Номинальное давление | 315 бар |
| Номинальный расход | 70 л/мин |
| Допустимое противодавление | 20 бар |